Overzicht loonkostenstijgingen

maandag 2 februari 2009


Onderstaande tabel geeft de stijging weer van de lonen, berekend volgens het gemiddeld ploegtarief ten opzichte van de vorige datum. De loonkosten inclusief vervoer is met een door de werkgever ter beschikking gestelde bus, eventueel inclusief gereedschap.

 


CAO Stijging/daling        






  Datum T.o.v. datum Garantieloon Loonkosten  
       

        Exclusief vervoer Inclusief vervoer






Bouwbedrijf 1 januari 2009 1 juli 2008 1,50% 0,97% 0,49%
Bouwbedrijf GWW 1 januari 2009 1 juli 2008 1,50% 0,95% 0,73%
Bouwbedrijf UTA 1 januari 2009 1 juli 2008 1,50% 2,07% 1,22%
Stucadoorsbedrijf 1 januari 2009 14 juli 2008 1,75% 2,17% 1,69%
Schildersbedrijf 1 januari 2009 16 juni 2008 0,65% 0,71% 0,20%
Dakdekkersbedrijf 1 januari 2009 1 juli 2008 1,75% 0,32% 0,27%
Installatiebedrijf 1 februari 2009 1 april 2008 3,00% 2,43% 2,12%
Hoveniersbedrijf 1 januari 2009 1 juli 2008 2,00% 1,96% 1,61%

 

 

 

Voor alle gedetailleerde uurtarieven in alle branches zie BeheerenOnderhoudkosten Uurtarieven.



Naar het archief